Tulekindel kass
MOQ: 5 tonni
Kirjeldus
Refractory Catsable on suure voolavusega ja sobib ehitamiseks valumeetodil. See on vormimata tulekindel, mida saab karastada ilma kuumutamata. Tulekindlus on sarnane sama tekstuuriga tulekindlate telliste omaga, koormuse pehmenemispunkt on veidi madalam kui tulekindlatel tellistest ja üldine jõudlus on parem kui tulekindlatel tellistest. Valandil on toatemperatuuril suurem survetugevus tänu madala temperatuuri mõjule sideainele. Tänu müüritise heale terviklikkusele on kõrgahju õhutihedus hea, seda ei ole kerge deformeeruda ning selle vastupidavus masina vibratsioonile ja löökidele on parem kui telliskivimüürisel.
Funktsioonid
Hea termiline stabiilsus / kõrge tulekindlus / hea räbukindlus ja korrosioonikindlus
Kõrge tugevus ja kulumiskindlus / Hea termošoki stabiilsus / Hea soojusisolatsioon
Mugav ehitus
Rakendus
Refractory Catsable on praegu kõige laialdasemalt toodetud ja kasutatav vormimata tulekindel. Seda kasutatakse peamiselt terviklike konstruktsioonide, näiteks erinevate küttekollete vooderdiste moodustamiseks.
Füüsikalised ja keemilised näitajad
| Brändi omadused | CA-180S | CA-180 | CA-175 | CA-170 | CA-165 | CA-160 | CA-155 | CA-150 | CA-140 | CA-130 | |
| Rakenduse piirtemp | 1,800 | 1,800 | 1,750 | 1,700 | 1,650 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | |
| Puistetihedus (g/cm3) | 2.9 | 2.85 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.15 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | |
| Valamiseks vajalik vesi (protsent) | 9-10 | 9-10 | 11-12 | 10-13 | 11-14 | 12-15 | 13-16 | 13-16 | 13-17 | 15-18 | |
| CCS/MOR (kg/m3) | 110 kraadi x24h | 550(90) | 300(60) | 300(60) | 250(50) | 250(50) | 200(40) | 200(45) | 250(50) | 200(50) | 200(40) |
| 1200 kraadi x 3h | 500(80) | 350(70) | 350(70) | 200(40) | 170(35) | 150(35) | 150(25) | 170(40) | 140(30) | 140(20) | |
| 1400 kraadi x 3h | 600(100) | 500(80) | 600(100) | 500(120) | 450(80) | 400(70) | 400(70) | 320(75) | - | - | |
| Püsiv lineaarne muutus ( protsenti ) | 110 kraadi x24h | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 1200 kraadi x 3h | -0.1 | -0.1 | -0.15 | -0.2 | -0.2 | -0.16 | -0.3 | -0.25 | -0.3 | -0.6 | |
| 1400 kraadi x 3h | -0.2 | -0.2 | -1 | -0.8 | -1 | -1 | -0.7 | - | - | - | |
| Soojusjuhtivus (W/mk) | 400 kraadi | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.8 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.6 | 0.56 |
| 1,000 kraadi | 1.1 | 1.05 | 1.02 | 0.9 | 0.85 | 0.88 | 0.8 | 0.76 | 0.71 | 0.68 | |
| Keemiline analüüs (protsent) | Al2O3 | 92 | 88 | 82 | 62 | 55 | 50 | 47 | 44 | 35 | 30 |
| SiO2 | - | - | 10 | 29 | 40 | 43 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
Tootlik protsess
1. Tooraine kvaliteedikontroll, sealhulgas füüsikalised ja keemilised testid.
2. Puistetoorme purustamine ja jahvatamine.
3. Vastavalt kliendi andmelehele, mis on vajalik tooraine segamiseks.
Rohelise tellise pressimine või vormimine sõltub erinevast toorainest ja tellise kujust.
4. Kuivatage tellised kuivatusahjus.
5. Pange tellised tunnelahju põlema kõrgemal temperatuuril alates 1300-1800 kraadist.
6. Kvaliteedikontrolli osakond kontrollib valmis tulekindlaid telliseid juhuslikult.
Pakkimine ja saatmine
Pakend vastavalt mere-eksportimise ohutuse standardile
Ärasaatmine: valmis pakkematerjali laadimine tehases konteineriga uksest ukseni
Mere ääres fumigeeritud puidust kaubaalus pluss plastrihm ja kileümbris.

Refractory Catsable, tuntud ka kui tulekindel castable, on granuleeritud ja pulbriline materjal, mis on valmistatud teatud koguse sideaine lisamisega tulekindlatesse materjalidesse. Sellel on suur voolavus ja see on valamisel moodustunud amorfne tulekindel.
Võrreldes teiste amorfsete tulekindlate materjalidega on valatava sideaine ja niiskusesisaldus suurem ning voolavus parem. Seetõttu on valatava kasutusala laiem ning materjali ja sideainet saab valida vastavalt kasutustingimustele. Selle saab kasutamiseks otse voodrisse valada või kokkupandavateks plokkideks teha valamise või raputamise meetodil.
Kuum tags: tulekindlad kassid, Hiina tulekindlate kasside tootjad, tarnijad, tehas
Paari
Eeltöödeldud plokkJärgmise
Elektriahju püstoli materjalJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist















